In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Instand gesetzte Motoren im Austausch
Volkswagen / Audi
Anz. | Bezeichnung | Hubraum | Zustand | Preis in € |
1 | VW AAZ 396 | 1,9 L TDI | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | VW 1X 012 | 1,9 L D | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | VW AAB 291 | 2,4 L D | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1950,00 |
1 | VW JX | 1,6 L TD | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | VW 1X 038 | 1,9 L TD | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | VW 1Z 602 | 1,9 L TDI | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | AUDI 1Z | 1,9 L TDI | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
Preise gelten ab Werk Waiblingen zzgl. gültiger MwSt. Sämtliche vorherigen Preislisten sind hiermit ungültig. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen und sichern Ihnen fach- und termingerechte Auslieferung. |