In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Instand gesetzte Motoren im Austausch
MERCEDES
Anz. | Bezeichnung | Hubraum | Zustand | Preis in € |
1 | Motor 103.983 | 3,0 L/Benzin | Überholt, ohne Nebenagregaten | 2500,00 |
1 | Motor 230E 102.982, Doppelkette | 2,3 L/Benzin | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1490,00 |
1 | Motor 230E 102.982, Einfachkette | 2,3 L/Benzin | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1490,00 |
1 | Motor 230E 102.982, letzte Ausführung | 2,3 L/Benzin | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1490,00 |
1 | Motor 617.912 | 3,0 L/Diesel | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1950,00 |
1 | Motor 616.963, MB 100, Bus | 2,4 L/Diesel | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1450,00 |
1 | Motor 603. | 3,0 L/Diesel | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1950,00 |
1 | Motor 602.940, Bus | 2,9 L/Diesel | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1950,00 |
1 | Motor 602.912 | 2,5 L/Diesel | Überholt, ohne Nebenagregaten | 1950,00 |
Preise gelten ab Werk Waiblingen zzgl. gültiger MwSt. Sämtliche vorherigen Preislisten sind hiermit ungültig. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen und sichern Ihnen fach- und termingerechte Auslieferung. |